이○○님이 주문을 해주셨습니다. (주문금액 : 1,***,***,***)
정○○님이 주문을 해주셨습니다. (주문금액 : 97,***,***)
정○○님이 주문을 해주셨습니다. (주문금액 : 96,***,***)
정○○님이 주문을 해주셨습니다. (주문금액 : 97,***,***)
정○○님이 주문을 해주셨습니다. (주문금액 : 484,***,***)
정○○님이 주문을 해주셨습니다. (주문금액 : 977,***,***)
정○○님이 주문을 해주셨습니다. (주문금액 : 97,***,***)
오○○님이 주문을 해주셨습니다. (주문금액 : 96,***,***)
오○○님이 주문을 해주셨습니다. (주문금액 : 96,***,***)
문○○님이 주문을 해주셨습니다. (주문금액 : 500,***,***)
문○○님이 주문을 해주셨습니다. (주문금액 : 100,***,***)
김○○님이 주문을 해주셨습니다. (주문금액 : 684,***,***)
상품권종류 | 액면가 | 지급 수단(택일) | |
---|---|---|---|
송금매입가 | Cash 수령가 | ||
롯데10만원 상품권(종이) 지류 | 100,000원 | (3.13%) 96,870원 | (3.43%) 96,570원 |
롯데 모바일 10만원권 ( 핀번호) 비대면 | 100,000원 | (6.5%) 93,500원 | (8%) 92,000원 |
롯데50만원 상품권(종이) 지류 | 500,000원 | (3.13%) 484,350원 | (3.43%) 482,850원 |
롯데모바일50만원권상품권(핀)비대면 | 500,000원 | (6.5%) 467,500원 | (8%) 460,000원 |
롯데모바일100만원권이상상품권(핀)비대면 | 1,000,000원 | (6%) 940,000원 | (8%) 920,000원 |
신세계10만원 상품권 (종이)지류 | 100,000원 | (3%) 97,000원 | (3.3%) 96,700원 |
신세계10만원권모바일(유효기간30일 한정) | 100,000원 | (6.5%) 93,500원 | (8%) 92,000원 |
신세계50만원 모바일 상품권 (핀)비대면 | 500,000원 | (6.5%) 467,500원 | (8%) 460,000원 |
신세계50만원 상품권 (종이) 지류 | 500,000원 | (3%) 485,000원 | (3.33%) 483,350원 |
이마트50만원권 모바일 (핀번호)비대면 | 500,000원 | (6.5%) 467,500원 | (8%) 460,000원 |
현대10만원 상품권(종이)지류 | 100,000원 | (3.23%) 96,770원 | (3.53%) 96,470원 |
현대10만원모바일상품권(핀)비대면 | 100,000원 | (6.5%) 93,500원 | (8%) 92,000원 |
현대50만원모바일상품권(핀)비대면 | 500,000원 | (6.5%) 467,500원 | (8%) 460,000원 |
현대50만원 상품권(종이)지류 | 500,000원 | (3.23%) 483,850원 | (3.53%) 482,350원 |
국민관광 10만원권 상품권 (종이)지류 | 100,000원 | (3.18%) 96,820원 | (3.48%) 96,520원 |
농협하나로10만권 상품권 (종이) (지류) | 100,000원 | (7%) 93,000원 | (9%) 91,000원 |
삼성10만원 상품권(종이) 지류 | 100,000원 | (7%) 93,000원 | (8%) 92,000원 |
주유상품권10만원 (SK, GS, 현대, S-OIL) 지류 | 100,000원 | (5%) 95,000원 | (7%) 93,000원 |
기프트카드10만원 (삼성, 국민, 신한, 현대, 롯데, 하나, 농협) | 100,000원 | (5%) 95,000원 | (7%) 93,000원 |
롯데모바일200만원권이상상품권(핀)비대면 | 2,000,000원 | (5.5%) 1,890,000원 | (5.5%) 1,890,000원 |
롯데모바일300만원권이상상품권(핀)비대면 | 3,000,000원 | (5%) 2,850,000원 | (5%) 2,850,000원 |
상품권종류 | 액면가 | 지급 수단(택일) | |
---|---|---|---|
Cash 구매가 | 입금판매가 | ||
롯데10만원 상품권(종이) 지류 | 100,000원 | (3.05%) 96,950원 | (2.3%) 97,700원 |
롯데 모바일 10만원권 ( 핀번호) 비대면 | 100,000원 | (2.3%) 97,700원 | (2.3%) 97,700원 |
롯데50만원 상품권(종이) 지류 | 500,000원 | (3.5%) 482,500원 | (2.3%) 488,500원 |
롯데모바일50만원권상품권(핀)비대면 | 500,000원 | (2.3%) 488,500원 | (2.3%) 488,500원 |
롯데모바일100만원권이상상품권(핀)비대면 | 1,000,000원 | (2.3%) 977,000원 | (2.3%) 977,000원 |
신세계10만원 상품권 (종이)지류 | 100,000원 | (2.92%) 97,080원 | (2%) 98,000원 |
신세계10만원권모바일(유효기간30일 한정) | 100,000원 | (2%) 98,000원 | (2%) 98,000원 |
신세계50만원 모바일 상품권 (핀)비대면 | 500,000원 | (2.2%) 489,000원 | (2%) 490,000원 |
신세계50만원 상품권 (종이) 지류 | 500,000원 | (2.92%) 485,400원 | (2%) 490,000원 |
이마트50만원권 모바일 (핀번호)비대면 | 500,000원 | (2.2%) 489,000원 | (2.2%) 489,000원 |
현대10만원 상품권(종이)지류 | 100,000원 | (3.12%) 96,880원 | (2.2%) 97,800원 |
현대10만원모바일상품권(핀)비대면 | 100,000원 | (0%) 100,000원 | (0%) 100,000원 |
현대50만원모바일상품권(핀)비대면 | 500,000원 | (0%) 500,000원 | (0%) 500,000원 |
현대50만원 상품권(종이)지류 | 500,000원 | (3.12%) 484,400원 | (2.5%) 487,500원 |
국민관광 10만원권 상품권 (종이)지류 | 100,000원 | (2%) 98,000원 | (2%) 98,000원 |
농협하나로10만권 상품권 (종이) (지류) | 100,000원 | (3%) 97,000원 | (2%) 98,000원 |
삼성10만원 상품권(종이) 지류 | 100,000원 | (3.3%) 96,700원 | (2.3%) 97,700원 |
주유상품권10만원 (SK, GS, 현대, S-OIL) 지류 | 100,000원 | (1%) 99,000원 | (1%) 99,000원 |
기프트카드10만원 (삼성, 국민, 신한, 현대, 롯데, 하나, 농협) | 100,000원 | (1%) 99,000원 | (1%) 99,000원 |
롯데모바일200만원권이상상품권(핀)비대면 | 2,000,000원 | (2.3%) 1,954,000원 | (2.3%) 1,954,000원 |
롯데모바일300만원권이상상품권(핀)비대면 | 3,000,000원 | (2.3%) 2,931,000원 | (2.3%) 2,931,000원 |
성물로 받은 모바일 상품권 삽니다.
"즉시 편한 전화 상담" 010-9808-5438 (문자상담 OK!)
©주식회사 마이페이 대표자. 박영자 사업자등록번호. 538-87-00864 통신판매업번호. 2018-서울중구-152호